Spaltenüberschrift | Erklärung |
product_id | Artikelnummer |
color | Farbvariante des Produkts. |
brand | Markenname oder Hersteller des Produkts. |
season | Saisonale Kennzeichnung des Produkts. |
product_group | Warengruppe |
sales_last_x_days | Anzahl der Verkäufe in den letzten X Tagen (X ist im Report‑Setup definiert). |
total_sales | Gesamtanzahl der Verkäufe. |
quantity | Stückzahl aller verkauften Einheiten im Berichtszeitraum. |
size_distribution | Anteilsmäßige Verteilung der verkauften Größen. |
zalando_wholesale | Kennzeichnung, ob das Produkt bei Zalando im Großhandelsmodell angeboten wird (z. B. durch Zalando direkt vertrieben). |
zalando_season | Saisoncode von Zalando, beispielsweise 'fs23' für Frühjahr/Sommer 2023. |
category_sales_rank | ??? |
total_sales_rank | ??? |
sales_category | Von Amazon vergebene Labels. |
total_returns | Anzahl der retournierten Einheiten im Berichtszeitraum. |
total_pending | Anzahl der noch nicht abgeschlossenen (offenen) Retouren bzw. Rücksende-Anfragen. |
return_rate | Retourenquote des Produkts (Anteil der retournierten Artikel). |
Dokumentation: Topseller Produkte
Topseller Produkte
M
Verfasst von Martin Schweiger
Vor über 3 Monaten aktualisiert