Spaltenname | Beschreibung |
id | Im M-board hinterlegte Produkt-Nummer, zur eindeutigen Bestimmung eines Artikels. |
brand | Markenname bzw. Hersteller des Produkts. |
product_id | Interne Produktkennzeichnung oder Modellnummer, die zur Unterscheidung verschiedener Artikelvarianten im System verwendet wird. |
color | Farbbezeichnung des Produkts. |
sales_category | Von Amazon vergebene Labels. |
total_sales_rank | ?? |
category_sales_rank | ?? |
category | Warengruppe des Artikels. |
size_distribution | Anteilsmäßige Verteilung der verkauften Größen. |
zalando_sku | Die Zalando-interne SKU (Stock Keeping Unit), also eine eindeutige Artikelnummer. |
product_group | Übergeordnete Warengruppe oder Kollektion, zu der das Produkt gehört (z. B. „Sneaker“, „Jacken“). |
season | Saison des Produkts (z. B. „Frühjahr“, „Herbst/Winter“). |
zalando_shop_url | Link zur Zalando Seite des Artikels. |
amazon_shop_url | Link zur Amazon Seite des Artikels. |
Dokumentation: Beliebte Artikel
M
Verfasst von Martin Schweiger
Vor über 7 Monaten aktualisiert