Spaltenname | Beschreibung |
zalando_sku | Die Zalando-interne SKU (Stock Keeping Unit), also eine eindeutige Artikelnummer. |
brand | Bezeichnung des Herstellers oder der Marke, unter der das Produkt geführt wird. |
product_id | Interne Produktkennzeichnung oder Modellnummer, die zur Unterscheidung verschiedener Artikelvarianten im System verwendet wird. |
zalando_season | Saisoncode von Zalando, beispielsweise 'fs23' für Frühjahr/Sommer 2023 oder 'aw23' für Herbst/Winter 2023. |
own_season | Interne Saisonbezeichnung des Herstellers oder Lieferanten. |
revenue | Umsatz, den das Produkt generiert hat. (sales (verkäufe nach 14 Tagen _> keine retouren) * |
return_rate | Retourenquote des Produkts (Anteil der retournierten Artikel in Prozent). |
quantity | Anzahl der insgesamt verfügbaren Artikel beim Händler. |
Handelswert (in €, UVP) | Unverbindliche Preisempfehlung des Artikels (Einzelhandelspreis, UVP). |
Groessenenverteilung | Informationen zur Verteilung der Größen, z. B. 34/34: 1 bedeutet, Größe 34/34 wurde einmal verkauft. |
Groessenverfuegbarkeit (in %) (SAR) | Prozentuale Verfügbarkeit der Größen auf Zalando (SAR = Size Availability Rate). -> spielt eine besondere Rolle bei "Basic Artikeln" (s. Weitere Informationen hier) |
sales | Anzahl der tatsächlich verkauften Artikel. |
returns | Anzahl der retournierten Artikel. |
pending | Noch offene Bestellungen oder Artikel, deren Status noch nicht final ist. |
zalando_deactivated_since | Datum, seit wann der Artikel bei Zalando deaktiviert ist. |
zalando_shop_url | Direktlink zum Zalando-Shop (führt meist zur Produktsuche mit der entsprechenden SKU). |
Dokumentation: Zalando: Deaktivierte Artikel
Dieser Artikel beschreibt die einzelnen Spalten des Reports: 'Zalando: Deaktivierte Artikel' und unterstützt beim Verständnis.
M
Verfasst von Martin Schweiger
Vor über 8 Monaten aktualisiert