Das M-board ermöglicht eine optimierte Preis- und Sortimentssteuerung, die speziell auf die Optimierung des Deckungsbeitrags ausgerichtet ist. Mithilfe individuell konfigurierbarer allgemeiner Einstellungen und Regeln lässt sich die Deckungsbeitragsrechnung präzise anpassen
M-board Account anmelden
Loggen Sie sich ein in das M-board unter m-board.io
"Regeln" öffnen
Klicken Sie auf den Abschnitt Regeln
In den allgemeinen Einstellungen können Sie diverse Parameter festlegen, die die Deckungsbeitragsrechnung beeinflussen
Allgemeine Einstellungen |
|
Versandkosten gesamt | An den Versanddienstleister bezahlte Versandkosten für eine Bestellung |
Retourenkosten | An den Versanddienstleister bezahlte Retourenkosten für eine Bestellung |
Versandkosten für Kunde | Kosten, die dem Kunden für die Lieferung einer Bestellung in Rechnung gestellt werden – nur Amazon und OTTO |
Verpackungskosten | Ausgaben für das Verpackungsmaterial und den Aufwand, um eine Bestellung für den Versand vorzubereiten |
Minimum Deckungsbeitrag | Deckungsbeitrag (in %) den eine Bestellung mindestens erzielen soll |
Durchschnittliche Retourenquote | Kalkulatorische Retourenquote für die Deckungsbeitragsrechnung falls genaue Retourenquote nicht bekannt |
Minimum VK-Preis | Artikel unter diesem VK-Preis werden nicht in den M-board Bestand importiert |
Minimum-Bestellung für Artikelretourenquote | Mindestanzahl an Bestellungen, die erreicht sein muss, bevor Retourenquote einzelner Artikel verwendet wird |
Marken-Blacklist | Liste von Marken, die allgemein vom Verkauf auf Online-Marktplätzen ausgeschlossen sind |
Über Regeln können Sie die Parameter (z.B. Minimum Rabatt) beliebig für unterschiedliche (Teil-) Sortimente festlegen
Über das "+" -Symbol können Sie eine Aktion (z.B. Minimum Rabatt) der Regel hinzufügen. Es gibt große Auswahl an unterschiedlichen Aktionen für verschiedenste Anwendungsfälle
Es gibt eine große Auswahl an unterschiedlichen Aktionen für verschiedenste Anwendungsfälle
Verfügbare Aktionen |
|
Minimum Rabatt (in %) | Dies ist der niedrigste Rabatt, der auf einen Artikel angewendet werden soll |
Maximum Rabatt (in %) | Dies ist der höchste Rabatt, der auf einen Artikel gewährt werden darf |
Minimum Deckungsbeitrag (in %) | Deckungsbeitrag den ein Artikel mindestens erzielen soll |
Durchschnittliche Retourenquote (in %) | Kalkulatorische Retourenquote für die Deckungsbeitragsrechnung falls genaue Retourenquote nicht bekannt |
Bestandupload | Falls deaktiviert, werden die von Regel ausgewählte Artikel an den Marktplatz mit Bestand 0 übertragen (Standard: aktiviert) |
Versandkosten (in €) | Kosten, die dem Kunden für die Lieferung einer Bestellung in Rechnung gestellt werden – nur Amazon und OTTO |
Ordercap | Maximale Anzahl an offenen Bestellungen, die eine Filiale erhalten soll. Achtung: Filiale(n) müssen ausgewählt sein |
Dynamic Pricing | Falls deaktiviert, werden die von Regel ausgewählte Artikel, vom Dynamic Pricing ausgeschlossen (Standard: aktiviert) |
Verzögerung in Tagen | Definiert nach wie vielen Tagen nach Wareneingang, der Artikel mit Bestand > 0 an den Marktplatz übertragen werden soll |
Minimum VK-Preis | Artikel unter diesem VK-Preis werden mit Bestand 0 an Marktplatz übertragen |
Minimum Bestand (in Stück) | Artikel unter diesem Minimum Bestand (EAN-Ebene) werden mit Bestand 0 an Marktplatz übertragen |
Über das "+" -Symbol können Sie verschiedene Attribute (z.B. Marke, Saison) der Regel hinzufügen und so festlegen auf welche Teile Ihres Sortiments die Regel wirkt
Verfügbare Attribute |
|
Marke |
|
Warengruppe |
|
Saison | Eigene Saison aus Warenwirtschaft |
Zalando Saison | Saisoneinstufung von Zalando aus zDirect |
Eingangsdatum | Eigenes Wareneingangsdatum aus Warenwirtschaft |
Filiale |
|
Preis | UVP Preis aus Warenwirtschaft |
Bestand (in Stück) | Bestand des Artikels (EAN und Filialebene) |
Alter (in Tagen) | Alter in Tagen nach Wareneingang des Artikels |
Tag | Tag aus Warenwirtschaft falls vorhanden |
Gesellschaft | Filialen können auch in mehreren Gesellschaften (Mandanten) gruppiert werden. Regel wirkt auf alle Filialen einer Gesellschaft |
Abschließend bietet sich die Möglichkeit, der Regel eine kurze Beschreibung beizufügen, diesen auf einen spezifischen Marktplatz zu beschränken oder über eine Zeitsteuerung zeitlich zu begrenzen
Die erstellte Regel erscheint in der Regelübersicht
Wichtig
Je weiter oben die Regel, desto höher ist diese priorisiert. Sie können auch zur besseren Übersichtlichkeit zwischen einer Kompakt- und Vollansicht wechseln und nur aktive Regeln anzeigen.





